Наборы продуктов питания
- Информация о материале
- Опубликовано: 23.04.2020, 23:37
| Набор продуктов питания (сухой паёк) №1 | ||
| № п\п | наименование | кол-во |
| 1 | Сахар 1,0 кг. | 1 |
| 2 | Макароны (спираль) 400 г | 1 |
| 3 | Крупа рис длинный 900 гр. | 1 |
| 4 | Говядина тушеная 500 гр. | 1 |
| 5 | Молоко "Домашенька" т\п 3,2% | 1 |
| 6 | Икра из кабачков ж\б 360 гр. | 1 |
| 7 | Молоко сгущенное 380 мл. | 2 |
| 8 | Печенье сахарное 410 гр. | 1 |
| 9 | Сок 200 мл. | 1 |
| 10 | Кисель 180 гр. | 1 |
| Набор продуктов питания (сухой паёк) №2 | ||
| № п\п | наименование | кол-во |
| 1 | Чай черный (25 пак.) | 1 |
| 2 | Сахар 1,0 кг. | 1 |
| 3 | Макароны (вермишель) 400 гр | 1 |
| 4 | Крупа рис длинный 900 гр | 1 |
| 5 | Говядина тушеная 500 гр | 1 |
| 6 | Молоко "Домашенька" т\п 3,2% | 1 |
| 7 | Сок 950 мл | 1 |
| 8 | Сайра Доброфлот 245 гр. | 1 |
| 9 | Молоко сгущенное 380 мл | 1 |
| 10 | Печенье сахарное 337 гр. | 1 |
| Набор продуктов питания (сухой паек) №3 | ||
| № п\п | наименование | кол-во |
| 1 | Сайра Доброфлот 245 гр. | 1 |
| 2 | Макароны (спираль) 400 гр | 1 |
| 3 | Макароны (вермишель) 400 гр | 1 |
| 4 | Чай черный (25 пак.) | 1 |
| 5 | Сахар 1 кг | 1 |
| 6 | Крупа рис длинный 900 гр | 1 |
| 7 | Крупа гречка 800 гр | 1 |
| 8 | Крупа перловая 900 гр | 1 |
| 9 | Говядина тушеная 500 гр | 1 |
| 10 | Шоколад 20 гр | 1 |
| 11 | Молоко "Домашенька" т\п 3,2% | 2 |
| 12 | Икра из кабачков ж\б 360 гр | 1 |
| 13 | Сок 950 мл | 1 |
| 14 | Масло подсолнечное 900 мл | 1 |
| 15 | Молоко сгущенное 380 мл | 1 |
| 16 | Печенье сахарное 729 гр | 1 |
| 17 | Мука в\с 2 кг. | 1 |
| 18 | Дрожжи сухие САФ МОМЕНТ 11 гр | 1 |
| 19 | Кисель180 гр | 1 |





